Find Desks products on our Office Furniture computers and electronics store at computers.com-directory.org.
Computers and Electronics | Office Furniture | Desks | HON
Your Guide to HON Products
Buy your Desks computer and electronics products here on computers.com-directory.org. We carries a largest selection of Desks for Office Furniture and lots lots more with the best buy on the internet. Please click on a Desks product below to view photo, description in detail. To view other Desks manufacturers click here: Desks
Desks Products from Office Furniture:
| Product Number | Description | Price |
| 456650976 | 10500 Series Curved Corner Workstation, Mahogany | 236.57 |
| 456650975 | 10500 Series Curved Corner Workstation, Medium Oak | 236.57 |
| 456757969 | 10500 Series Curved Left Return for Curved Corner Workstation, Mahogany | 266.32 |
| 456757968 | 10500 Series Curved Left Return for Curved Corner Workstation, Medium Oak | 266.32 |
| 456757967 | 10500 Series Curved Right Return for Curved Corner Workstation, Mahogany | 266.32 |
| 456757966 | 10500 Series Curved Right Return for Curved Corner Workstation, Medium Oak | 266.32 |
| 456650988 | 10500 Series Desk Shell, Mahogany, 72w x 36d x 29-1/2h | 253.05 |
| 456650987 | 10500 Series Desk Shell, Medium Oak, 72w x 36d x 29-1/2h | 253.05 |
| 456650970 | 10500 Series Double Pedestal Desk, Mahogany, 60w x 30d x 29-1/2h | 371.57 |
| 456650986 | 10500 Series Double Pedestal Desk, Mahogany, 72w x 36d x 29-1/2h | 443.79 |
| 456650969 | 10500 Series Double Pedestal Desk, Medium Oak, 60w x 30d x 29-1/2h | 371.57 |
| 456650985 | 10500 Series Double Pedestal Desk, Medium Oak, 72w x 36d x 29-1/2h | 443.79 |
| 456650980 | 10500 Series Single Pedestal Desk, Left Pedestal, Mahogany, 66 x 30 | 331.30 |
| 456650984 | 10500 Series Single Pedestal Desk, Left Pedestal, Mahogany, 72w x 36d | 378.43 |
| 456650979 | 10500 Series Single Pedestal Desk, Left Pedestal, Medium Oak, 66 x 30 | 331.30 |
| 456650983 | 10500 Series Single Pedestal Desk, Left Pedestal, Medium Oak, 72w x 36d | 378.43 |
| 456650978 | 10500 Series Single Pedestal Desk, Right Pedestal, Mahogany, 66 x 30 | 331.30 |
| 456650982 | 10500 Series Single Pedestal Desk, Right Pedestal, Mahogany, 72w x 36d | 378.43 |
| 456650977 | 10500 Series Single Pedestal Desk, Right Pedestal, Medium Oak, 66 x 30 | 331.30 |
| 456650981 | 10500 Series Single Pedestal Desk, Right Pedestal, Medium Oak, 72w x 36d | 378.43 |
| 456651030 | 10600 Series Double Pedestal Desk, 3/4 Pedestals, Mahogany, 60 x 30 | 408.17 |
| 456651029 | 10600 Series Double Pedestal Desk, 3/4 Pedestals, Medium Oak, 60 x 30 | 408.17 |
| 456651032 | 10600 Series Double Pedestal Desk, Full Pedestals, Mahogany, 60 x 30 | 510.45 |
| 456651044 | 10600 Series Double Pedestal Desk, Full Pedestals, Mahogany, 72 x 36 | 579.38 |
| 456651031 | 10600 Series Double Pedestal Desk, Full Pedestals, Medium Oak, 60 x 30 | 510.45 |
| 456651043 | 10600 Series Double Pedestal Desk, Full Pedestals, Medium Oak, 72 x 36 | 579.38 |
| 456651039 | 10600 Series Single Pedestal Desk, 3/4-Height Left Pedestal, Mahogany | 347.77 |
| 456651038 | 10600 Series Single Pedestal Desk, 3/4-Height Left Pedestal, Medium Oak | 347.77 |
| 456651037 | 10600 Series Single Pedestal Desk, 3/4-Height Right Pedestal, Mahogany | 347.77 |
| 456651036 | 10600 Series Single Pedestal Desk, 3/4-Height Right Pedestal, Medium Oak | 347.77 |
| 456651005 | 10600 Series Single Pedestal Desk, Full-Height Left Pedestal, Mahogany | 433.74 |
| 456651002 | 10600 Series Single Pedestal Desk, Full-Height Right Pedestal, Mahogany | 433.74 |
| 456651001 | 10600 Series Single Pedestal Desk, Full-Height Right Pedestal, Medium Oak | 433.74 |
| 456651012 | 10600 Series Workstation Left Return, 3/4 Pedestal, Mahogany, 48 x 24 | 269.06 |
| 456651011 | 10600 Series Workstation Left Return, 3/4 Pedestal, Medium Oak, 48 x 24 | 269.06 |
| 456757979 | 10600 Series Workstation Left Return, Full Pedestal, Medium Oak, 48 x 24 | 307.04 |
| 456651010 | 10600 Series Workstation Right Return, 3/4 Pedestal, Mahogany, 48 x 24 | 269.06 |
| 456651009 | 10600 Series Workstation Right Return, 3/4 Pedestal, Medium Oak, 48 x 24 | 269.06 |
| 456651128 | 10700 Series Desk Shell, Henna Cherry, 66w x 30d x 29-1/2h | 292.40 |
| 456651131 | 10700 Series Desk Shell, Henna Cherry, 72w x 36d x 29-1/2h | 331.30 |
| 456651130 | 10700 Series Desk Shell, Mahogany, 66w x 30d x 29-1/2h | 292.40 |
| 456651133 | 10700 Series Desk Shell, Mahogany, 72w x 36d x 29-1/2h | 331.30 |
| 456651129 | 10700 Series Desk Shell, Medium Oak, 66w x 30d x 29-1/2h | 292.40 |
| 456651132 | 10700 Series Desk Shell, Medium Oak, 72w x 36d x 29-1/2h | 331.30 |
| 456651146 | 10700 Series Desk with Full-Height Left Pedestal, Mahogany, 72w x 36d | 554.27 |
| 456651145 | 10700 Series Desk with Full-Height Left Pedestal, Medium Oak, 72w x 36d | 554.27 |
| 456651143 | 10700 Series Desk with Full-Height Right Pedestal, Mahogany, 72w x 36d | 554.27 |
| 456651142 | 10700 Series Desk with Full-Height Right Pedestal, Medium Oak, 72w x 36d | 554.27 |
| 456651118 | 10700 Series Double Pedestal Desk, 3/4 Height Pedestals, Henna Cherry, 60 x 30 | 424.15 |
| 456651120 | 10700 Series Double Pedestal Desk, 3/4 Height Pedestals, Mahogany, 60 x 30 | 424.15 |
| 456651149 | 10700 Series Double Pedestal Desk, 3/4 Height Pedestals, Mahogany, 72 x 36 | 501.76 |
| 456651119 | 10700 Series Double Pedestal Desk, 3/4 Height Pedestals, Medium Oak, 60 x 30 | 424.15 |
| 456651148 | 10700 Series Double Pedestal Desk, 3/4 Height Pedestals, Medium Oak, 72 x 36 | 501.76 |
| 456651152 | 10700 Series Double Pedestal Desk, Full Pedestals, Mahogany, 72 x 36 | 645.58 |
| 456651151 | 10700 Series Double Pedestal Desk, Full Pedestals, Medium Oak, 72 x 36 | 645.58 |
| 456651122 | 10700 Series Freestanding Corner Unit, Henna Cherry, 24dx36wx36wx24dx29-1/2h | 361.04 |
| 456651124 | 10700 Series Freestanding Corner Unit, Mahogany, 24dx36wx36wx24dx29-1/2h | 361.04 |
| 456651123 | 10700 Series Freestanding Corner Unit, Medium Oak, 24dx36wx36wx24dx29-1/2h | 361.04 |
| 456651066 | 10700 Series -quot;L-quot; Workstation Left Return, 3/4 Pedestal, Mahogany, 48 x 24 | 277.76 |
| 456757999 | 10700 Series -quot;L-quot; Workstation Left Return, 3/4 Pedestal, Medium Oak, 48 x 24 | 277.76 |
| 456651065 | 10700 Series -quot;L-quot; Workstation Right Return, 3/4 Pedestal, Mahogany, 48 x 24 | 277.76 |
| 456757997 | 10700 Series -quot;L-quot; Workstation Right Return, 3/4 Pedestal, Medium Oak, 48 x 24 | 277.76 |
| 456651117 | 10700 Series -quot;U-quot; Grouping Bridge, Mahogany, 47w x 24d x 29-1/2h | 125.48 |
| 456651116 | 10700 Series -quot;U-quot; Grouping Bridge, Medium Oak, 47w x 24d x 29-1/2h | 125.48 |
| 456758003 | 10700 Series -quot;U-quot; Grouping Peninsula Table w/End Panel, Mahogany, 72 x 36 | 403.61 |
| 456651139 | 10700 Series Single Pedestal Desk, 3/4 Left Pedestal, Mahogany, 66 x 30 | 381.64 |
| 456651138 | 10700 Series Single Pedestal Desk, 3/4 Left Pedestal, Medium Oak, 66 x 30 | 381.64 |
| 456651136 | 10700 Series Single Pedestal Desk, 3/4 Right Pedestal, Mahogany, 66 x 30 | 381.64 |
| 456651135 | 10700 Series Single Pedestal Desk, 3/4 Right Pedestal, Medium Oak, 66 x 30 | 381.64 |
| 456651585 | 11500 Series ValidoÖ Double Pedestal Bow Top Desk, Bourbon Cherry | 564.32 |
| 456651586 | 11500 Series ValidoÖ Double Pedestal Bow Top Desk, Mahogany | 564.32 |
| 456651583 | 11500 Series ValidoÖ Double Pedestal Rectangular Top Desk, Bourbon Cherry | 515.01 |
| 456651584 | 11500 Series ValidoÖ Double Pedestal Rectangular Top Desk, Mahogany | 515.01 |
| 456651577 | 11500 Series ValidoÖ Single Left Pedestal Desk, Bourbon Cherry, 66wx30dx29-1/2h | 410.45 |
| 456651581 | 11500 Series ValidoÖ Single Left Pedestal Desk, Bourbon Cherry, 72wx36dx29-1/2h | 440.59 |
| 456651578 | 11500 Series ValidoÖ Single Left Pedestal Desk, Mahogany, 66wx30dx29-1/2h | 410.45 |
| 456651582 | 11500 Series ValidoÖ Single Left Pedestal Desk, Mahogany, 72wx36dx29-1/2h | 440.59 |
| 456651575 | 11500 Series ValidoÖ Single Right Pedestal Desk, Bourbon Cherry, 66wx30dx29-1/2h | 410.45 |
| 456651579 | 11500 Series ValidoÖ Single Right Pedestal Desk, Bourbon Cherry, 72wx36dx29-1/2h | 440.59 |
| 456651576 | 11500 Series ValidoÖ Single Right Pedestal Desk, Mahogany, 66wx30dx29-1/2h | 410.45 |
| 456651580 | 11500 Series ValidoÖ Single Right Pedestal Desk, Mahogany, 72wx36dx29-1/2h | 440.59 |
| 456658935 | 38000 Series 60 x 24 Credenza Shell, Light Gray Top/Light Gray Base | 269.06 |
| 456658934 | 38000 Series 60 x 24 Credenza Shell, Mahogany Top/Charcoal Base | 269.06 |
| 456658936 | 38000 Series 72 x 24 Credenza Shell, Gray Patterned Top/Light Gray Base | 296.98 |
| 456658938 | 38000 Series 72 x 24 Credenza Shell, Light Gray Top/Light Gray Base | 296.98 |
| 456658937 | 38000 Series 72 x 24 Credenza Shell, Mahogany Top/Charcoal Base | 296.98 |
| 456668274 | 92000 Series Double Pedestal Desk, 3/4 Height Pedestals, Henna Cherry, 72 x 36 | 901.26 |
| 456668276 | 92000 Series Double Pedestal Desk, 3/4 Height Pedestals, Mahogany, 72 x 36 | 901.26 |
| 456668275 | 92000 Series Double Pedestal Desk, 3/4 Height Pedestals, Medium Oak, 72 x 36 | 901.26 |
| 456668279 | 92000 Series Double Pedestal Desk, Full-Height Pedestals, Mahogany, 72 x 36 | 1,089.37 |
| 456668278 | 92000 Series Double Pedestal Desk, Full-Height Pedestals, Medium Oak, 72 x 36 | 1,089.37 |
| 456668248 | 92000 Series Right Return for ôLö Workstation, Full-Height Pedestal, Mahogany | 639.19 |
| 456668273 | 92000 Series Single Pedestal Desk with Left Full-Height Pedestal, Mahogany | 938.24 |
| 456668272 | 92000 Series Single Pedestal Desk with Left Full-Height Pedestal, Medium Oak | 938.24 |
| 456668268 | 92000 Series Single Pedestal Desk with Right Full-Height Pedestal, Henna Cherry | 938.24 |
| 456668270 | 92000 Series Single Pedestal Desk with Right Full-Height Pedestal, Mahogany | 938.24 |
| 456668269 | 92000 Series Single Pedestal Desk with Right Full-Height Pedestal, Medium Oak | 938.24 |
| 456668267 | 92000 Series Single Pedestal Desk, Left 3/4 Height Pedestal, Mahogany | 797.17 |
| 456668266 | 92000 Series Single Pedestal Desk, Left 3/4 Height Pedestal, Medium Oak | 797.17 |
| 456668264 | 92000 Series Single Pedestal Desk, Right 3/4 Height Pedestal, Mahogany | 797.17 |
| 456668431 | 94000 Series -quot;L-quot; Workstation Desk for Left-Return, Mahogany, 66 x 30 | 611.34 |
| 456668432 | 94000 Series -quot;L-quot; Workstation Desk for Right-Return, Mahogany, 66 x 30 | 611.34 |
| 456668414 | 94000 Series -quot;L-quot; Workstation Left-Return, Mahogany, 48 x 24 | 418.67 |
| 456668413 | 94000 Series -quot;L-quot; Workstation Right-Return, Mahogany, 48w x 24d | 418.67 |
| 456670440 | Bow Front Desk Shell with Left Corner Extension, 72wx48dx29h, Bourbon Cherry | 244.80 |
| 456670441 | Bow Front Desk Shell with Left Corner Extension, 72wx48dx29h, Mahogany | 244.80 |
| 456670438 | Bow Front Desk Shell with Right Corner Extension, 72wx48dx29h, Bourbon Cherry | 244.80 |
| 456670439 | Bow Front Desk Shell with Right Corner Extension, 72wx48dx29h, Mahogany | 244.80 |
| 456670436 | Bow Front Desk Shell, Bourbon Cherry Finish, 72w x 42d x 29h | 203.24 |
| 456670437 | Bow Front Desk Shell, Mahogany Finish, 72w x 42d x 29h | 203.24 |
| 456670657 | Bow Front Desk Shell, Rich Wood Veneer, Bourbon Cherry, 72w x 42d x 29h | 382.81 |
| 456670658 | Bow Front Desk Shell, Rich Wood Veneer, Mahogany, 72w x 42d x 29h | 382.81 |
| 456670442 | Bridge, Bourbon Cherry Finish, 36w x 24d x 29h | 67.39 |
| 456670443 | Bridge, Mahogany Finish, 36w x 24d x 29h | 67.39 |
| 456670659 | Bridge, Rich Wood Veneer, Bourbon Cherry, 48w x 24d x 29h | 168.74 |
| 456670660 | Bridge, Rich Wood Veneer, Mahogany, 48w x 24d x 29h | 168.74 |
| 456999234 | DESK,60X30,DBLPED,MOK | 804.92 |
| 456999235 | DESK,60X30,DBLPED,MY | 829.13 |
| 456650989 | HON 10500 Series Double Pedestal Bow-Top Desk | 495.83 |
| 456650990 | HON 10500 Series Double Pedestal Bow-Top Desk | 495.83 |
| 456651041 | HON 10600 Series Pedestal Desk | 459.30 |
| 456651042 | HON 10600 Series Pedestal Desk | 459.30 |
| 456668427 | HON 94000 Series Executive Desk | 700.37 |
| 456668430 | HON 94000 Series Pedestal Desk | 741.46 |
| 456670434 | Rectangular Desk Shell, Bourbon Cherry Finish, 48w x 30d x 29h | 134.87 |
| 456670432 | Rectangular Desk Shell, Bourbon Cherry Finish, 60w x 30d x 29h | 147.41 |
| 456670430 | Rectangular Desk Shell, Bourbon Cherry Finish, 66w x 30d x 29h | 154.32 |
| 456670428 | Rectangular Desk Shell, Bourbon Cherry Finish, 72w x 36d x 29h | 183.80 |
| 456670435 | Rectangular Desk Shell, Mahogany Finish, 48w x 30d x 29h | 134.87 |
| 456670433 | Rectangular Desk Shell, Mahogany Finish, 60w x 30d x 29h | 147.41 |
| 456670431 | Rectangular Desk Shell, Mahogany Finish, 66w x 30d x 29h | 154.32 |
| 456670429 | Rectangular Desk Shell, Mahogany Finish, 72w x 36d x 29h | 183.80 |
| 456670655 | Rectangular Desk Shell, Rich Wood Veneer, Bourbon Cherry, 60w x 30d x 29h | 302.25 |
| 456670653 | Rectangular Desk Shell, Rich Wood Veneer, Bourbon Cherry, 66w x 30d x 29h | 314.74 |
| 456670651 | Rectangular Desk Shell, Rich Wood Veneer, Bourbon Cherry, 72w x 36d x 29h | 349.72 |
| 456670656 | Rectangular Desk Shell, Rich Wood Veneer, Mahogany, 60w x 30d x 29h | 302.25 |
| 456670654 | Rectangular Desk Shell, Rich Wood Veneer, Mahogany, 66w x 30d x 29h | 314.74 |
| 456670652 | Rectangular Desk Shell, Rich Wood Veneer, Mahogany, 72w x 36d x 29h | 349.72 |
| 456667829 | Tackboard for Back Enclosure, 68-5/8w x 18h, Neutral | 91.77 |
* About Desks, Office Furniture, computers, electronics